HOME
리버풀
04/23 06:06
AWAY
애스턴빌라
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (3)
| 제목 | 가격 | 적중 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| [2폴] 2012-12-19 프리미엄 | 500원 | - | 04-16 |
| [3폴+] 2008-11-20 전문가 추천 | 1,000원 | - | 04-03 |
| [프리미어리그] 리버풀 vs 애스턴빌라 TOP 픽 | 3,000원 | - | 03-07 |
| 일시 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 잉글랜드프리미어리그 | 애스턴빌라 | 4 : 2 | 리버풀 |
리버풀 최근 5경기
| 05-24 | 리버풀 vs 브렌트퍼드 | 1 : 1 |
| 05-15 | 애스턴빌라 vs 리버풀 | 2 : 4 |
| 05-09 | 리버풀 vs 첼시 | 1 : 1 |
| 05-03 | 맨체스터유나이티드 vs 리버풀 | 2 : 3 |
| 04-25 | 리버풀 vs 크리스털팰리스 | 3 : 1 |
애스턴빌라 최근 5경기
| 05-24 | 맨체스터 시티 vs 애스턴 빌라 | 2 : 1 |
| 05-20 | SC프라이부르크 vs 애스턴 빌라 | 3 : 0 |
| 05-15 | 애스턴빌라 vs 리버풀 | 4 : 2 |
| 05-10 | 번리 vs 애스턴빌라 | 2 : 2 |
| 05-07 | 애스턴빌라 vs 노팅엄포리스트 | 4 : 0 |
| 리버풀 | 애스턴빌라 | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 6 | 8 |
| 승 | 1 | 4 |
| 무 | 2 | 1 |
| 패 | 3 | 3 |
| 승률(%) | 16.7 | 50 |
| 득점 합 | 11 | 16 |
| 실점 합 | 14 | 9 |
| 경기당 득점 | 1.83 | 2 |
| 경기당 실점 | 2.33 | 1.13 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리스탈팰리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | 첼시 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | 맨시티 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3 |
| 4 | 셰필드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 5 | 맨유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 6 | 풀럼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 브렌트포드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 8 | 아스날 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 9 | 노팅엄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 10 | 웨스트햄 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | 울브스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 13 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 14 | 브라이튼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 15 | 뉴캐슬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | 루턴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.