야구 MLB · 45회차 #139 준비중

HOME

시카고컵스

VS

04/29 06:06

AWAY

휴스턴

현재 배당률

등록된 배당이 없습니다.

이 경기 관련 분석글 (5)

제목가격적중날짜
[3폴+] 1990-12-18 주말 추천 500원 - 04-14
[다폴고배당] 2004-07-11 프리미엄 500원 - 04-02
[MLB] 시카고컵스 vs 휴스턴 주력 추천 5,000원 - 03-21
[3폴+] 2003-01-10 대박 조합 2,000원 - 03-10
[MLB] 시카고컵스 vs 휴스턴 승부 포인트 2,000원 - 03-10
시카고컵스 관점 최근 0경기
0승 / 0무 / 0패

과거 맞대결 기록이 없습니다.

시카고컵스 최근 5경기

- L W - W
10-01 샌디에이고 파드리스 vs 시카고 컵스 - : -
09-30 샌디에이고 파드리스 vs 시카고 컵스 1 : 4
09-28 보스턴 레드삭스 vs 시카고 컵스 6 : 2
09-25 시카고 컵스 vs 마이애미 말린스 - : -
09-24 시카고 컵스 vs 마이애미 말린스 2 : 1

휴스턴 최근 5경기

W L
04-02 휴스턴 vs LA다저스 4 : 0
03-22 토론토 vs 휴스턴 3 : 4
시카고컵스휴스턴
경기 수 70 2
승 37 1
무 1 0
패 32 1
승률(%) 52.9 50
득점 합 356 7
실점 합 308 4
경기당 득점 5.09 3.5
경기당 실점 4.4 2

※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.

등록된 배당이 없습니다.

순위팀 경기승 무패 득점실점 득실승점
1 밀워키 브루어스 60 40 0 20 299 226 +73 120
2 LA 다저스 63 40 0 23 302 230 +72 120
3 시카고 화이트삭스 64 35 0 29 302 262 +40 105
4 필라델피아 필리스 62 35 0 27 264 233 +31 105
5 뉴욕 양키스 60 34 0 26 280 212 +68 102
6 피츠버그 파이어리츠 54 34 0 20 271 215 +56 102
7 클리블랜드 가디언스 61 34 0 27 245 222 +23 102
8 애리조나 다이아몬드백스 59 34 0 25 267 248 +19 102
9 탬파베이 레이스 59 34 0 25 251 241 +10 102
10 샌디에이고 파드리스 59 33 0 26 269 217 +52 99
11 마이애미 말린스 58 31 0 27 264 264 0 93
12 애틀랜타 브레이브스 63 31 0 32 267 295 -28 93
13 시카고 컵스 57 29 0 28 295 258 +37 87
14 텍사스 레인저스 57 29 0 28 261 269 -8 87
15 시애틀 매리너스 57 29 0 28 216 276 -60 87
16 뉴욕 메츠 56 28 0 28 265 239 +26 84
17 신시내티 레즈 57 28 0 29 232 272 -40 84
18 미네소타 트윈스 56 28 0 28 235 277 -42 84
19 토론토 블루제이스 58 27 0 31 236 242 -6 81
20 보스턴 레드삭스 59 27 0 32 248 290 -42 81
21 디트로이트 타이거즈 59 26 0 33 266 225 +41 78
22 휴스턴 애스트로스 54 26 0 28 201 242 -41 78
23 볼티모어 오리올스 56 25 0 31 260 250 +10 75
24 LA 에인절스 58 25 0 33 244 243 +1 75
25 워싱턴 내셔널스 59 25 0 34 268 273 -5 75
26 애슬레틱스 64 24 0 40 284 366 -82 72
27 세인트루이스 카디널스 56 23 0 33 241 249 -8 69
28 캔자스시티 로얄스 55 23 0 32 239 292 -53 69
29 샌프란시스코 자이언츠 55 20 0 35 252 288 -36 60
30 콜로라도 로키스 52 16 0 36 244 344 -100 48
31 탬파베이레이스 13 10 0 3 55 41 +14 30
32 필라델피아필리스 12 9 0 3 54 33 +21 27
33 시카고컵스 13 8 1 4 61 50 +11 25
34 LA다저스 14 8 0 6 63 35 +28 24
35 뉴욕양키스 13 7 0 6 64 45 +19 21
36 시애틀매리너스 11 7 0 4 49 32 +17 21
37 텍사스레인저스 11 7 0 4 45 32 +13 21
38 미네소타트윈스 13 7 0 6 73 62 +11 21
39 볼티모어오리올스 12 7 0 5 60 61 -1 21
40 밀워키브루어스 10 6 0 4 60 30 +30 18
41 애틀랜타브레이브스 10 6 0 4 49 36 +13 18
42 클리블랜드가디언스 12 6 0 6 46 42 +4 18
43 시카고화이트삭스 10 6 0 4 38 34 +4 18
44 뉴욕메츠 11 6 0 5 56 53 +3 18
45 샌디에이고파드리스 10 6 0 4 54 55 -1 18
46 워싱턴내셔널스 11 6 0 5 49 65 -16 18
47 신시내티레즈 12 5 0 7 61 59 +2 15
48 세인트루이스카디널스 11 5 0 6 45 44 +1 15
49 토론토블루제이스 12 5 0 7 41 45 -4 15
50 디트로이트타이거즈 10 5 0 5 43 52 -9 15
51 마이애미말린스 12 5 0 7 37 52 -15 15
52 캔자스시티로얄스 9 4 0 5 41 47 -6 12
53 LA에인절스 11 4 0 7 45 55 -10 12
54 샌프란시스코자이언츠 12 4 0 8 38 55 -17 12
55 피츠버그파이어리츠 11 4 0 7 35 56 -21 12
56 휴스턴애스트로스 12 4 0 8 32 72 -40 12
57 콜로라도로키스 11 3 0 8 38 59 -21 9
58 보스턴레드삭스 13 3 0 10 31 53 -22 9
59 토론토 3 2 1 0 14 10 +4 7
60 보스턴 2 2 0 0 7 3 +4 6
61 애리조나다이아몬드백스 9 2 0 7 36 54 -18 6
62 휴스턴 2 1 0 1 7 4 +3 3
63 애틀랜타 3 0 0 3 6 15 -9 0

※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.

🔗 외부 데이터 연동 예정

선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.