HOME
보스턴
04/29 06:06
AWAY
뉴욕양키스
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (4)
| 제목 | 가격 | 적중 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| [다폴고배당] 1994-08-03 안전 조합 | 1,500원 | - | 04-07 |
| [MLB] 보스턴 vs 뉴욕양키스 주력 추천 | 3,000원 | - | 04-06 |
| [다폴고배당] 1981-02-23 전문가 추천 | 5,000원 | - | 04-04 |
| [MLB] 보스턴 vs 뉴욕양키스 승부 포인트 | 5,000원 | - | 02-16 |
| 일시 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | MLB | 뉴욕양키스 | 2 : 5 | 보스턴 |
보스턴 최근 5경기
| 04-16 | 시카고컵스 vs 보스턴 | 2 : 1 |
| 04-04 | 보스턴 vs 밀워키 | 4 : 4 |
| 03-25 | 밀워키 vs 보스턴 | 3 : 0 |
| 03-20 | 뉴욕양키스 vs 보스턴 | 5 : 2 |
뉴욕양키스 최근 5경기
| 06-14 | 토론토 블루제이스 vs 뉴욕 양키스 | - : - |
| 06-13 | 토론토 블루제이스 vs 뉴욕 양키스 | - : - |
| 06-13 | 토론토 블루제이스 vs 뉴욕 양키스 | 8 : 3 |
| 06-11 | 클리블랜드 가디언스 vs 뉴욕 양키스 | 8 : 4 |
| 06-10 | 클리블랜드 가디언스 vs 뉴욕 양키스 | - : - |
| 보스턴 | 뉴욕양키스 | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 2 | 25 |
| 승 | 2 | 17 |
| 무 | 0 | 0 |
| 패 | 0 | 8 |
| 승률(%) | 100 | 68 |
| 득점 합 | 7 | 137 |
| 실점 합 | 3 | 80 |
| 경기당 득점 | 3.5 | 5.48 |
| 경기당 실점 | 1.5 | 3.2 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애슬레틱스 | 22 | 11 | 0 | 11 | 113 | 116 | -3 | 33 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 12 | 10 | 0 | 2 | 73 | 35 | +38 | 30 |
| 3 | 탬파베이레이스 | 13 | 10 | 0 | 3 | 55 | 41 | +14 | 30 |
| 4 | LA 다저스 | 13 | 9 | 0 | 4 | 81 | 52 | +29 | 27 |
| 5 | 필라델피아필리스 | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 | 33 | +21 | 27 |
| 6 | 애리조나 다이아몬드백스 | 13 | 9 | 0 | 4 | 59 | 43 | +16 | 27 |
| 7 | 시카고컵스 | 13 | 8 | 1 | 4 | 61 | 50 | +11 | 25 |
| 8 | LA다저스 | 14 | 8 | 0 | 6 | 63 | 35 | +28 | 24 |
| 9 | 텍사스 레인저스 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 | 41 | +25 | 24 |
| 10 | 밀워키 브루어스 | 12 | 8 | 0 | 4 | 62 | 38 | +24 | 24 |
| 11 | 볼티모어 오리올스 | 14 | 8 | 0 | 6 | 73 | 53 | +20 | 24 |
| 12 | 토론토 블루제이스 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57 | 50 | +7 | 24 |
| 13 | 뉴욕양키스 | 13 | 7 | 0 | 6 | 64 | 45 | +19 | 21 |
| 14 | 시애틀매리너스 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 32 | +17 | 21 |
| 15 | 텍사스레인저스 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 32 | +13 | 21 |
| 16 | LA 에인절스 | 13 | 7 | 0 | 6 | 73 | 61 | +12 | 21 |
| 17 | 미네소타트윈스 | 13 | 7 | 0 | 6 | 73 | 62 | +11 | 21 |
| 18 | 뉴욕 메츠 | 12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 48 | +6 | 21 |
| 19 | 시카고 화이트삭스 | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 | 47 | +6 | 21 |
| 20 | 볼티모어오리올스 | 12 | 7 | 0 | 5 | 60 | 61 | -1 | 21 |
| 21 | 마이애미 말린스 | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 50 | -5 | 21 |
| 22 | 밀워키브루어스 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 30 | +30 | 18 |
| 23 | 애틀랜타브레이브스 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 36 | +13 | 18 |
| 24 | 피츠버그 파이어리츠 | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 43 | +13 | 18 |
| 25 | 샌프란시스코 자이언츠 | 12 | 6 | 0 | 6 | 76 | 67 | +9 | 18 |
| 26 | 워싱턴 내셔널스 | 12 | 6 | 0 | 6 | 55 | 48 | +7 | 18 |
| 27 | 클리블랜드가디언스 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 42 | +4 | 18 |
| 28 | 시카고화이트삭스 | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 34 | +4 | 18 |
| 29 | 뉴욕메츠 | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 53 | +3 | 18 |
| 30 | 신시내티 레즈 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 49 | +1 | 18 |
| 31 | 샌디에이고파드리스 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 55 | -1 | 18 |
| 32 | 애틀랜타 브레이브스 | 13 | 6 | 0 | 7 | 57 | 58 | -1 | 18 |
| 33 | 시애틀 매리너스 | 13 | 6 | 0 | 7 | 58 | 62 | -4 | 18 |
| 34 | 필라델피아 필리스 | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 | 50 | -9 | 18 |
| 35 | 클리블랜드 가디언스 | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 50 | -11 | 18 |
| 36 | 워싱턴내셔널스 | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 65 | -16 | 18 |
| 37 | 탬파베이 레이스 | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 55 | -16 | 18 |
| 38 | 디트로이트 타이거즈 | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 44 | +13 | 15 |
| 39 | 세인트루이스 카디널스 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 39 | +6 | 15 |
| 40 | 신시내티레즈 | 12 | 5 | 0 | 7 | 61 | 59 | +2 | 15 |
| 41 | 세인트루이스카디널스 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 44 | +1 | 15 |
| 42 | 토론토블루제이스 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 45 | -4 | 15 |
| 43 | 디트로이트타이거즈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 52 | -9 | 15 |
| 44 | 마이애미말린스 | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 52 | -15 | 15 |
| 45 | 캔자스시티 로얄스 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 63 | -22 | 15 |
| 46 | 미네소타 트윈스 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 69 | -28 | 15 |
| 47 | 캔자스시티로얄스 | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 47 | -6 | 12 |
| 48 | LA에인절스 | 11 | 4 | 0 | 7 | 45 | 55 | -10 | 12 |
| 49 | 샌프란시스코자이언츠 | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 55 | -17 | 12 |
| 50 | 시카고 컵스 | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 59 | -18 | 12 |
| 51 | 피츠버그파이어리츠 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 56 | -21 | 12 |
| 52 | 휴스턴애스트로스 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 72 | -40 | 12 |
| 53 | 보스턴 레드삭스 | 12 | 3 | 0 | 9 | 50 | 66 | -16 | 9 |
| 54 | 콜로라도로키스 | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 59 | -21 | 9 |
| 55 | 보스턴레드삭스 | 13 | 3 | 0 | 10 | 31 | 53 | -22 | 9 |
| 56 | 휴스턴 애스트로스 | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 | 55 | -27 | 9 |
| 57 | 토론토 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | +4 | 7 |
| 58 | 보스턴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 59 | 애리조나다이아몬드백스 | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 54 | -18 | 6 |
| 60 | 샌디에이고 파드리스 | 12 | 2 | 0 | 10 | 33 | 52 | -19 | 6 |
| 61 | 콜로라도 로키스 | 11 | 2 | 0 | 9 | 60 | 105 | -45 | 6 |
| 62 | 휴스턴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 63 | 애틀랜타 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.