야구 KBO · 43회차 #113 종료

HOME

두산

1 : 4

04/04 06:06

AWAY

한화

현재 배당률

등록된 배당이 없습니다.

이 경기 관련 분석글 (4)

제목가격적중날짜
[KBO] 두산 vs 한화 승부 포인트 500원 X 04-11
[다폴고배당] 1994-08-03 안전 조합 1,500원 - 04-07
[다폴고배당] 1996-03-29 주말 추천 5,000원 - 03-23
[3폴+] 1986-08-28 고배당 공략 1,500원 - 02-17
두산 관점 최근 0경기
0승 / 0무 / 0패

과거 맞대결 기록이 없습니다.

두산 최근 5경기

D W
04-02 기아 vs 두산 2 : 2
03-29 키움 vs 두산 4 : 1

한화 최근 5경기

L D
04-10 롯데 vs 한화 3 : 4
03-23 한화 vs SSG 2 : 2
두산한화
경기 수 3 3
승 1 1
무 1 1
패 1 1
승률(%) 33.3 33.3
득점 합 7 9
실점 합 7 7
경기당 득점 2.33 3
경기당 실점 2.33 2.33

※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.

등록된 배당이 없습니다.

순위팀 경기승 무패 득점실점 득실승점
1 KT 위즈 64 42 3 19 385 287 +98 129
2 KIA 타이거즈 64 39 0 25 367 292 +75 117
3 삼성 라이온즈 63 38 1 24 372 312 +60 115
4 두산 베어스 60 36 2 22 302 229 +73 110
5 LG 트윈스 62 33 0 29 333 334 -1 99
6 롯데 자이언츠 67 30 2 35 337 360 -23 92
7 SSG 랜더스 62 26 2 34 272 334 -62 80
8 NC 다이노스 64 25 1 38 300 366 -66 76
9 키움 히어로즈 61 19 3 39 255 350 -95 60
10 한화 이글스 63 19 2 42 332 391 -59 59
11 NC다이노스 10 8 1 1 70 42 +28 25
12 삼성라이온즈 11 7 0 4 69 41 +28 21
13 롯데자이언츠 10 6 1 3 48 35 +13 19
14 두산베어스 10 6 0 4 46 33 +13 18
15 한화이글스 11 6 0 5 80 71 +9 18
16 KT위즈 11 6 0 5 61 63 -2 18
17 SSG랜더스 11 5 1 5 71 64 +7 16
18 LG트윈스 11 3 0 8 40 69 -29 9
19 KIA타이거즈 11 2 1 8 52 70 -18 7
20 롯데 2 2 0 0 9 4 +5 6
21 키움히어로즈 10 2 0 8 24 73 -49 6
22 한화 3 1 1 1 9 7 +2 4
23 SSG 3 1 1 1 7 6 +1 4
24 두산 3 1 1 1 7 7 0 4
25 키움 2 1 0 1 6 5 +1 3
26 NC 2 1 0 1 6 6 0 3
27 삼성 2 1 0 1 4 5 -1 3
28 기아 1 0 1 0 2 2 0 1
29 KT 1 0 0 1 1 5 -4 0
30 LG 1 0 0 1 1 5 -4 0

※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.

🔗 외부 데이터 연동 예정

선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.