HOME
롯데
04/19 06:06
AWAY
NC
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (4)
| 제목 | 가격 | 적중 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| [다폴고배당] 1998-04-14 대박 조합 | 1,500원 | - | 04-07 |
| [KBO] 롯데 vs NC 오늘의 픽 | 3,000원 | - | 03-19 |
| [다폴고배당] 2021-12-06 전문가 추천 | 1,500원 | - | 02-22 |
| [다폴고배당] 2000-12-06 안전 조합 | 1,000원 | - | 02-20 |
| 일시 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | KBO | 롯데 | 5 : 1 | NC |
롯데 최근 5경기
| 04-10 | 롯데 vs 한화 | 4 : 3 |
| 04-05 | 롯데 vs NC | 5 : 1 |
NC 최근 5경기
| 04-05 | 롯데 vs NC | 1 : 5 |
| 03-31 | NC vs KT | 5 : 1 |
| 롯데 | NC | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 2 | 2 |
| 승 | 2 | 1 |
| 무 | 0 | 0 |
| 패 | 0 | 1 |
| 승률(%) | 100 | 50 |
| 득점 합 | 9 | 6 |
| 실점 합 | 4 | 6 |
| 경기당 득점 | 4.5 | 3 |
| 경기당 실점 | 2 | 3 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG 트윈스 | 13 | 10 | 0 | 3 | 81 | 54 | +27 | 30 |
| 2 | NC다이노스 | 10 | 9 | 0 | 1 | 776 | 42 | +734 | 27 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 13 | 9 | 0 | 4 | 79 | 48 | +31 | 27 |
| 4 | 삼성 라이온즈 | 12 | 8 | 0 | 4 | 91 | 62 | +29 | 24 |
| 5 | 두산 베어스 | 13 | 8 | 0 | 5 | 62 | 59 | +3 | 24 |
| 6 | 롯데자이언츠 | 10 | 7 | 0 | 3 | 556 | 35 | +521 | 21 |
| 7 | 삼성라이온즈 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 41 | +28 | 21 |
| 8 | 키움 히어로즈 | 13 | 7 | 0 | 6 | 57 | 54 | +3 | 21 |
| 9 | 두산베어스 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 33 | +13 | 18 |
| 10 | 한화이글스 | 11 | 6 | 0 | 5 | 80 | 71 | +9 | 18 |
| 11 | KT위즈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 61 | 63 | -2 | 18 |
| 12 | KT 위즈 | 13 | 6 | 0 | 7 | 65 | 80 | -15 | 18 |
| 13 | 한화 이글스 | 12 | 5 | 0 | 7 | 66 | 59 | +7 | 15 |
| 14 | NC 다이노스 | 12 | 5 | 0 | 7 | 66 | 75 | -9 | 15 |
| 15 | SSG랜더스 | 11 | 5 | 0 | 6 | 71 | 770 | -699 | 15 |
| 16 | LG트윈스 | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 | 69 | -29 | 9 |
| 17 | 롯데 자이언츠 | 13 | 3 | 0 | 10 | 54 | 87 | -33 | 9 |
| 18 | 롯데 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 19 | SSG 랜더스 | 12 | 2 | 0 | 10 | 46 | 89 | -43 | 6 |
| 20 | 키움히어로즈 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 73 | -49 | 6 |
| 21 | KIA타이거즈 | 11 | 2 | 0 | 9 | 52 | 578 | -526 | 6 |
| 22 | 한화 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 |
| 23 | SSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 24 | 두산 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 25 | 키움 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 26 | NC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 27 | 삼성 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 28 | 기아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | KT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 30 | LG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.