HOME
LG
04/05 06:06
AWAY
키움
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (3)
| 제목 | 가격 | 적중 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| [2폴] 1974-02-09 고배당 공략 | 5,000원 | - | 03-23 |
| [KBO] LG vs 키움 오늘의 픽 | 1,500원 | - | 02-27 |
| [3폴+] 1998-07-20 고배당 공략 | 2,000원 | - | 02-26 |
과거 맞대결 기록이 없습니다.
LG 최근 5경기
과거 경기 기록이 없습니다.
키움 최근 5경기
| 03-29 | 키움 vs 두산 | 1 : 4 |
| LG | 키움 | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 1 | 2 |
| 승 | 0 | 1 |
| 무 | 0 | 0 |
| 패 | 1 | 1 |
| 승률(%) | 0 | 50 |
| 득점 합 | 1 | 6 |
| 실점 합 | 5 | 5 |
| 경기당 득점 | 1 | 3 |
| 경기당 실점 | 5 | 2.5 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 라이온즈 | 35 | 24 | 0 | 11 | 236 | 172 | +64 | 72 |
| 2 | 두산 베어스 | 34 | 22 | 1 | 11 | 168 | 130 | +38 | 67 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 35 | 21 | 0 | 14 | 211 | 174 | +37 | 63 |
| 4 | KT 위즈 | 33 | 19 | 1 | 13 | 186 | 166 | +20 | 58 |
| 5 | LG 트윈스 | 36 | 19 | 0 | 17 | 201 | 193 | +8 | 57 |
| 6 | NC 다이노스 | 34 | 17 | 1 | 16 | 182 | 200 | -18 | 52 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 36 | 15 | 1 | 20 | 187 | 193 | -6 | 46 |
| 8 | 한화 이글스 | 34 | 13 | 1 | 20 | 178 | 189 | -11 | 40 |
| 9 | 키움 히어로즈 | 36 | 11 | 1 | 24 | 151 | 191 | -40 | 34 |
| 10 | SSG 랜더스 | 35 | 9 | 2 | 24 | 143 | 235 | -92 | 29 |
| 11 | NC다이노스 | 10 | 8 | 1 | 1 | 70 | 42 | +28 | 25 |
| 12 | 삼성라이온즈 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 41 | +28 | 21 |
| 13 | 롯데자이언츠 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 35 | +13 | 19 |
| 14 | 두산베어스 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 33 | +13 | 18 |
| 15 | 한화이글스 | 11 | 6 | 0 | 5 | 80 | 71 | +9 | 18 |
| 16 | KT위즈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 61 | 63 | -2 | 18 |
| 17 | SSG랜더스 | 11 | 5 | 1 | 5 | 71 | 64 | +7 | 16 |
| 18 | LG트윈스 | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 | 69 | -29 | 9 |
| 19 | KIA타이거즈 | 11 | 2 | 1 | 8 | 52 | 70 | -18 | 7 |
| 20 | 롯데 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 21 | 키움히어로즈 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 73 | -49 | 6 |
| 22 | 한화 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 |
| 23 | SSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 24 | 두산 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 25 | 키움 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 26 | NC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 27 | 삼성 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 28 | 기아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | KT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 30 | LG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.