HOME
광주
04/20 06:06
AWAY
FC서울
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (6)
| 제목 | 가격 | 적중 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| [K리그] 광주 vs FC서울 주력 추천 | 5,000원 | - | 04-10 |
| [K리그] 광주 vs FC서울 핵심 분석 | 2,000원 | - | 04-04 |
| [다폴고배당] 1999-03-25 전문가 추천 | 1,000원 | - | 03-22 |
| [3폴+] 1987-11-08 대박 조합 | 1,000원 | - | 03-20 |
| [3폴+] 2017-09-18 주말 추천 | 1,000원 | - | 03-12 |
| [3폴+] 1999-05-04 안전 조합 | 3,000원 | - | 02-20 |
과거 맞대결 기록이 없습니다.
광주 최근 5경기
과거 경기 기록이 없습니다.
FC서울 최근 5경기
| 10-10 | FC서울 vs 제주 SKFC | 2 : 1 |
| 09-20 | 포항 스틸러스 vs FC서울 | 1 : 2 |
| 09-16 | FC서울 vs 페르십 반둥 | 0 : 1 |
| 09-12 | 전북 현대모터스 vs FC서울 | 2 : 1 |
| 09-08 | 울산 HDFC vs FC서울 | 0 : 1 |
| 광주 | FC서울 | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 0 | 26 |
| 승 | 0 | 14 |
| 무 | 0 | 4 |
| 패 | 0 | 8 |
| 승률(%) | 0 | 53.8 |
| 득점 합 | 0 | 43 |
| 실점 합 | 0 | 28 |
| 경기당 득점 | 0 | 1.65 |
| 경기당 실점 | 0 | 1.08 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
| 2 | 포항 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 3 | 강원 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | FC서울 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 전북 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 6 | 수원삼성 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 7 | 인천 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.