HOME
볼프스부르크
04/21 06:06
AWAY
레버쿠젠
현재 배당률
등록된 배당이 없습니다.
이 경기 관련 분석글 (4)
| 제목 | 가격 | 적중 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| [분데스리가] 볼프스부르크 vs 레버쿠젠 승부 포인트 | 1,000원 | - | 03-30 |
| [2폴] 2003-09-11 대박 조합 | 1,000원 | - | 03-16 |
| [다폴고배당] 2021-12-06 전문가 추천 | 1,500원 | - | 02-22 |
| [3폴+] 1999-05-04 안전 조합 | 3,000원 | - | 02-20 |
| 일시 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 4 : 3 | 볼프스부르크 |
볼프스부르크 최근 5경기
| 04-11 | 레버쿠젠 vs 볼프스부르크 | 3 : 4 |
| 03-30 | 볼프스부르크 vs 도르트문트 | 5 : 1 |
| 03-20 | 볼프스부르크 vs RB라이프치히 | 1 : 5 |
레버쿠젠 최근 5경기
| 04-11 | 레버쿠젠 vs 볼프스부르크 | 4 : 3 |
| 03-29 | 프랑크푸르트 vs 레버쿠젠 | 1 : 0 |
| 볼프스부르크 | 레버쿠젠 | |
|---|---|---|
| 경기 수 | 3 | 2 |
| 승 | 1 | 2 |
| 무 | 0 | 0 |
| 패 | 2 | 0 |
| 승률(%) | 33.3 | 100 |
| 득점 합 | 9 | 5 |
| 실점 합 | 10 | 3 |
| 경기당 득점 | 3 | 2.5 |
| 경기당 실점 | 3.33 | 1.5 |
※ 동일 종목 내 종료된 경기 기준 집계입니다.
등록된 배당이 없습니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라이부르크 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 6 |
| 2 | 프랑크푸르트 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | 레버쿠젠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 4 | RB라이프치히 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | 묀헨글라드바흐 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 6 | 볼프스부르크 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 7 | 바이에른 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 8 | 도르트문트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
※ 해당 리그 종료된 경기 기준. 승=3점, 무=1점, 패=0점.
🔗 외부 데이터 연동 예정
선수 정보·득점·어시스트 등 기록 통계는 외부 스포츠 데이터 API 연동 후 제공될 예정입니다.