[3폴+] 2017-09-18 주말 추천
| 경기 | 픽 | 배당 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 전주KCC vs 수원KT | 핸디패 | 2.83 | X |
| 전북 vs 수원삼성 | 핸디승 | 3.47 | X |
| 광주 vs FC서울 | 오버 | 2.43 | - |
| 레알 vs 레알소시에다드 | 핸디패 | 1.69 | O |
예상 조합 배당: 18.84
| 경기 | 픽 | 배당 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 전주KCC vs 수원KT | 핸디패 | 2.83 | X |
| 전북 vs 수원삼성 | 핸디승 | 3.47 | X |
| 광주 vs FC서울 | 오버 | 2.43 | - |
| 레알 vs 레알소시에다드 | 핸디패 | 1.69 | O |
예상 조합 배당: 18.84