전체 종목 배당률
| 번호 | 일시 | 리그 | 경기 | 종류 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 예정 08/15 08:10 | 야구 MLB |
탬파베이 레이스
H -2.5
vs
볼티모어 오리올스
|
승패 | 1.70 / 1.82 |
| 승1패 | 2.40 / 3.30 / 2.33 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.38 / 1.19 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.78 / 언더 1.74 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2118 | 예정 08/15 08:10 | 야구 MLB |
뉴욕 메츠
H -2.5
vs
워싱턴 내셔널스
|
승패 | 1.69 / 1.84 |
| 승1패 | 2.40 / 3.30 / 2.33 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.30 / 1.20 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.84 / 언더 1.69 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2123 | 예정 08/15 08:10 | 야구 MLB |
클리블랜드 가디언스
H -2.5
vs
샌디에이고 파드리스
|
승패 | 1.64 / 1.90 |
| 승1패 | 2.36 / 3.15 / 2.45 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.30 / 1.20 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.66 / 언더 1.87 | ||||
| 합계 | 1.54 / 2.05 | ||||
|
|
|||||
| 2128 | 예정 08/15 08:15 | 야구 MLB |
토론토 블루제이스
H +2.5
vs
뉴욕 양키스
|
승패 | 2.17 / 1.48 |
| 승1패 | 3.40 / 3.30 / 1.81 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.40 / 2.37 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.78 / 언더 1.74 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2133 | 예정 08/15 08:15 | 야구 MLB |
애틀랜타 브레이브스
H -2.5
vs
애리조나 다이아몬드백스
|
승패 | 1.41 / 2.34 |
| 승1패 | 1.91 / 3.35 / 3.05 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 2.53 / 1.35 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.82 / 언더 1.70 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2138 | 예정 08/15 09:10 | 야구 MLB |
휴스턴 애스트로스
H -2.5
vs
시애틀 매리너스
|
승패 | 1.65 / 1.89 |
| 승1패 | 2.33 / 3.30 / 2.40 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.23 / 1.21 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.67 / 언더 1.86 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2143 | 예정 08/15 10:38 | 야구 MLB |
LA 에인절스
H -2.5
vs
캔자스시티 로얄스
|
승패 | 1.75 / 1.77 |
| 승1패 | 2.50 / 3.35 / 2.22 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.55 / 1.17 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.82 / 언더 1.70 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2148 | 예정 08/15 10:40 | 야구 MLB |
애슬레틱스
H +2.5
vs
텍사스 레인저스
|
승패 | 1.89 / 1.65 |
| 승1패 | 2.75 / 3.40 / 2.03 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.32 / 2.64 | ||||
| 언오버 (9.5) | 오버 1.79 / 언더 1.73 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
|
|
|||||
| 2153 | 예정 08/15 11:10 | 야구 MLB |
LA 다저스
H -2.5
vs
밀워키 브루어스
|
승패 | 1.37 / 2.46 |
| 승1패 | 1.83 / 3.40 / 3.25 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 2.43 / 1.38 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.78 / 언더 1.74 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
|
|
|||||
| 2158 | 예정 08/15 11:15 | 야구 MLB |
샌프란시스코 자이언츠
H -1.5
vs
콜로라도 로키스
|
승무패 | 2.02 / 5.60 / 2.10 |
| 승패 | 1.66 / 1.87 | ||||
| 승1패 | 2.35 / 3.25 / 2.40 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 2.97 / 1.25 | ||||
| 언오버 (4.5) | 오버 1.64 / 언더 1.90 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2186 | 예정 08/15 18:00 | 축구 일본 J1리그 |
가시마 앤틀러스
H -1
vs
나고야 그램퍼스
|
승무패 | 1.67 / 3.20 / 4.20 |
| 핸디캡 (-1) | 3.05 / 1.96 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.66 / 언더 1.87 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2190 | 예정 08/15 18:00 | 축구 일본 J1리그 |
미토 홀리호크
H +1
vs
감바 오사카
|
승무패 | 2.50 / 3.05 / 2.37 |
| 핸디캡 (+1) | 1.45 / 5.10 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.65 / 언더 1.89 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2194 | 예정 08/15 18:00 | 축구 일본 J2리그 |
블라우블리츠 아키타
H +1
vs
카탈레 도야마
|
승무패 | 2.50 / 2.95 / 2.44 |
| 핸디캡 (+1) | 1.43 / 5.50 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.56 / 언더 2.02 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2198 | 예정 08/15 18:00 | 축구 일본 J2리그 |
도치기 시티FC
H -1
vs
반라우레 하치노헤FC
|
승무패 | 2.15 / 3.05 / 2.80 |
| 핸디캡 (-1) | 4.40 / 1.55 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.66 / 언더 1.87 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2252 | 예정 08/15 18:30 | 축구 일본 J1리그 |
시미즈 에스펄스
H -1
vs
요코하마 F마리노스
|
승무패 | 2.25 / 3.05 / 2.65 |
| 핸디캡 (-1) | 4.60 / 1.51 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.69 / 언더 1.84 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2256 | 예정 08/15 18:30 | 축구 일본 J2리그 |
후지에다 MYFC
H +1
vs
이와키FC
|
승무패 | 2.85 / 2.90 / 2.20 |
| 핸디캡 (+1) | 1.52 / 4.75 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.52 / 언더 2.09 | ||||
| 합계 | 1.78 / 1.74 | ||||
|
|
|||||
| 2260 | 예정 08/15 18:55 | 축구 일본 J1리그 |
파지아노 오카야마
H -1
vs
V바렌 나가사키
|
승무패 | 2.03 / 3.00 / 3.10 |
| 핸디캡 (-1) | 4.20 / 1.61 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.58 / 언더 1.99 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2264 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J1리그 |
우라와 레드
H +1
vs
산프레체 히로시마
|
승무패 | 3.55 / 3.20 / 1.80 |
| 핸디캡 (+1) | 1.81 / 3.35 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.75 / 언더 1.77 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2268 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J1리그 |
제프 유나이티드
H +1
vs
FC마치다 젤비아
|
승무패 | 3.60 / 3.05 / 1.84 |
| 핸디캡 (+1) | 1.77 / 3.60 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.57 / 언더 2.00 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2272 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J1리그 |
가와사키 프론탈레
H -1
vs
교토 상가FC
|
승무패 | 2.08 / 3.20 / 2.80 |
| 핸디캡 (-1) | 4.10 / 1.58 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.82 / 언더 1.70 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2276 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J1리그 |
비셀 고베
H -1
vs
FC도쿄
|
승무패 | 2.07 / 3.00 / 3.00 |
| 핸디캡 (-1) | 4.35 / 1.58 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.58 / 언더 1.99 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2280 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J1리그 |
아비스파 후쿠오카
H +1
vs
세레소 오사카
|
승무패 | 2.50 / 3.00 / 2.40 |
| 핸디캡 (+1) | 1.44 / 5.20 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.66 / 언더 1.87 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2284 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J2리그 |
베갈타 센다이
H -1
vs
오이타 트리니타
|
승무패 | 1.68 / 3.10 / 4.30 |
| 핸디캡 (-1) | 3.20 / 1.94 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.52 / 언더 2.09 | ||||
| 합계 | 1.78 / 1.74 | ||||
|
|
|||||
| 2288 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J2리그 |
쇼난 벨마레
H -1
vs
몬테디오 야마가타
|
승무패 | 1.85 / 3.10 / 3.50 |
| 핸디캡 (-1) | 3.60 / 1.76 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.62 / 언더 1.93 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2292 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J2리그 |
반포레 고후
H +1
vs
테게바자로 미야자키
|
승무패 | 2.60 / 2.90 / 2.38 |
| 핸디캡 (+1) | 1.45 / 5.30 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.52 / 언더 2.09 | ||||
| 합계 | 1.78 / 1.74 | ||||
|
|
|||||
| 2296 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J2리그 |
알비렉스 니가타
H -1
vs
콘사도레 삿포로
|
승무패 | 2.24 / 3.00 / 2.70 |
| 핸디캡 (-1) | 4.70 / 1.51 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.62 / 언더 1.93 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2300 | 예정 08/15 19:00 | 축구 일본 J2리그 |
FC이마바리
H +1
vs
RB오미야 아르디자
|
승무패 | 2.90 / 3.10 / 2.07 |
| 핸디캡 (+1) | 1.60 / 4.05 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2308 | 예정 08/15 19:30 | 축구 K리그1 |
광주FC
H +1
vs
포항 스틸러스
|
승무패 | 4.80 / 1.82 / 2.55 |
| 핸디캡 (+1) | 1.35 / 8.10 | ||||
| 언오버 (1.5) | 오버 1.22 / 언더 3.16 | ||||
| 합계 | 1.78 / 1.74 | ||||
|
|
|||||
| 2316 | 예정 08/15 19:30 | 축구 K리그1 |
제주 SKFC
H -1
vs
FC안양
|
승무패 | 2.85 / 1.88 / 3.75 |
| 핸디캡 (-1) | 9.00 / 1.29 | ||||
| 언오버 (1.5) | 오버 1.28 / 언더 2.82 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2324 | 예정 08/15 19:30 | 축구 K리그1 |
FC서울
H -1
vs
대전 하나시티즌
|
승무패 | 2.40 / 2.01 / 4.25 |
| 핸디캡 (-1) | 6.70 / 1.41 | ||||
| 언오버 (1.5) | 오버 1.36 / 언더 2.49 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2332 | 예정 08/15 19:30 | 축구 K리그2 |
충북청주 프로축구단
H -1
vs
전남 드래곤즈
|
승무패 | 2.34 / 3.10 / 2.50 |
| 핸디캡 (-1) | 4.95 / 1.46 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.75 / 언더 1.77 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2336 | 예정 08/15 19:30 | 축구 K리그2 |
김해FC 2008
H +1
vs
경남FC
|
승무패 | 3.20 / 3.05 / 1.96 |
| 핸디캡 (+1) | 1.67 / 3.90 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.64 / 언더 1.90 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2340 | 예정 08/15 19:30 | 축구 K리그2 |
수원 삼성블루윙즈
H -1
vs
수원FC
|
승무패 | 1.98 / 3.35 / 2.90 |
| 핸디캡 (-1) | 3.65 / 1.66 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.05 / 언더 1.54 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2344 | 예정 08/15 19:30 | 축구 K리그2 |
부산 아이파크
H -1
vs
화성FC
|
승무패 | 2.20 / 3.15 / 2.65 |
| 핸디캡 (-1) | 4.35 / 1.53 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.86 / 언더 1.67 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2348 | 예정 08/15 20:30 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
볼턴 원더러스
H -1
vs
프레스턴 노스엔드
|
승무패 | 2.03 / 3.10 / 3.00 |
| 핸디캡 (-1) | 4.00 / 1.63 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2077 | 예정 08/15 22:00 | 축구 동남아시아 축구챔피언십 |
싱가포르
H +1
vs
태국
|
승무패 | 5.70 / 3.35 / 1.48 |
| 핸디캡 (+1) | 2.33 / 2.55 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.59 / 언더 1.97 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2352 | 예정 08/15 23:00 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
브리스틀 시티
H -1
vs
밀월
|
승무패 | 2.30 / 3.10 / 2.55 |
| 핸디캡 (-1) | 4.75 / 1.48 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.75 / 언더 1.77 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2356 | 예정 08/15 23:00 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
찰턴 애슬레틱
H -1
vs
더비 카운티
|
승무패 | 2.39 / 2.95 / 2.55 |
| 핸디캡 (-1) | 5.20 / 1.45 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.61 / 언더 1.94 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2360 | 예정 08/15 23:00 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
미들즈브러
H -3.5
vs
링컨 시티
|
승무패 | 1.27 / 4.30 / 7.70 |
| 핸디캡 (-3.5) | 6.41 / 1.02 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.07 / 언더 1.53 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2366 | 예정 08/15 23:00 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
노리치 시티
H -1
vs
웨스트브로미치 앨비언
|
승무패 | 1.80 / 3.20 / 3.55 |
| 핸디캡 (-1) | 3.40 / 1.80 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.73 / 언더 1.79 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2370 | 예정 08/15 23:00 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
포츠머스
H -1
vs
퀸즈파크 레인저스
|
승무패 | 2.16 / 3.10 / 2.75 |
| 핸디캡 (-1) | 4.35 / 1.55 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2374 | 예정 08/15 23:00 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
스토크 시티
H -1
vs
스완지 시티
|
승무패 | 2.22 / 3.05 / 2.70 |
| 핸디캡 (-1) | 4.60 / 1.52 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.66 / 언더 1.87 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2378 | 예정 08/15 23:00 | 축구 노르웨이 엘리테세리엔 |
KFUM카메라테네 오슬로
H +1
vs
릴레스트룀SK
|
승무패 | 2.45 / 3.30 / 2.28 |
| 핸디캡 (+1) | 1.48 / 4.55 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.09 / 언더 1.52 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2382 | 예정 08/15 23:00 | 축구 네덜란드 에레디비시 |
빌럼II
H +1
vs
NEC네이메헌
|
승무패 | 4.60 / 4.05 / 1.46 |
| 핸디캡 (+1) | 2.35 / 2.28 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.64 / 언더 1.90 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2386 | 예정 08/15 23:00 | 축구 축구 클럽친선경기 |
AC밀란
H +1
vs
맨체스터 유나이티드
|
승무패 | 3.25 / 3.55 / 1.79 |
| 핸디캡 (+1) | 1.82 / 3.10 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.49 / 언더 2.15 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2394 | 예정 08/15 23:00 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
셰필드 유나이티드
H -1
vs
버밍엄 시티
|
승무패 | 2.29 / 3.05 / 2.60 |
| 핸디캡 (-1) | 4.80 / 1.49 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.68 / 언더 1.85 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2398 | 예정 08/15 23:00 | 축구 네덜란드 에레디비시 |
위트레흐트
H +1
vs
AZ알크마르
|
승무패 | 2.50 / 3.40 / 2.20 |
| 핸디캡 (+1) | 1.52 / 4.20 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.49 / 언더 2.15 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2407 | 예정 08/15 23:00 | 축구 스페인 라리가 |
알라베스
H -1
vs
헤타페
|
승무패 | 2.19 / 2.60 / 3.25 |
| 핸디캡 (-1) | 5.10 / 1.54 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.28 / 언더 2.82 | ||||
| 합계 | 1.79 / 1.73 | ||||
|
|
|||||
| 2411 | 예정 08/15 23:00 | 축구 네덜란드 에레디비시 |
엑셀시오르 로테르담
H +3.5
vs
PSV에인트호번
|
승무패 | 4.45 / 4.10 / 1.47 |
| 핸디캡 (+3.5) | 1.01 / 6.84 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2422 | 예정 08/15 23:00 | 축구 네덜란드 에레디비시 |
포르튀나 시타르트
H -1
vs
SC캄뷔르
|
승무패 | 1.62 / 3.70 / 3.80 |
| 핸디캡 (-1) | 2.70 / 2.01 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.52 / 언더 2.09 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||