96회차 배당률
| 번호 | 일시 | 리그 | 경기 | 종류 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 예정 08/15 08:10 | MLB |
탬파베이 레이스
H -2.5
vs
볼티모어 오리올스
|
승패 | 1.70 / 1.82 |
| 승1패 | 2.40 / 3.30 / 2.33 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.38 / 1.19 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.78 / 언더 1.74 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2118 | 예정 08/15 08:10 | MLB |
뉴욕 메츠
H -2.5
vs
워싱턴 내셔널스
|
승패 | 1.69 / 1.84 |
| 승1패 | 2.40 / 3.30 / 2.33 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.30 / 1.20 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.84 / 언더 1.69 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2123 | 예정 08/15 08:10 | MLB |
클리블랜드 가디언스
H -2.5
vs
샌디에이고 파드리스
|
승패 | 1.64 / 1.90 |
| 승1패 | 2.36 / 3.15 / 2.45 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.30 / 1.20 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.66 / 언더 1.87 | ||||
| 합계 | 1.54 / 2.05 | ||||
|
|
|||||
| 2128 | 예정 08/15 08:15 | MLB |
토론토 블루제이스
H +2.5
vs
뉴욕 양키스
|
승패 | 2.17 / 1.48 |
| 승1패 | 3.40 / 3.30 / 1.81 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.40 / 2.37 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.78 / 언더 1.74 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2133 | 예정 08/15 08:15 | MLB |
애틀랜타 브레이브스
H -2.5
vs
애리조나 다이아몬드백스
|
승패 | 1.41 / 2.34 |
| 승1패 | 1.91 / 3.35 / 3.05 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 2.53 / 1.35 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.82 / 언더 1.70 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2138 | 예정 08/15 09:10 | MLB |
휴스턴 애스트로스
H -2.5
vs
시애틀 매리너스
|
승패 | 1.65 / 1.89 |
| 승1패 | 2.33 / 3.30 / 2.40 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.23 / 1.21 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.67 / 언더 1.86 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2143 | 예정 08/15 10:38 | MLB |
LA 에인절스
H -2.5
vs
캔자스시티 로얄스
|
승패 | 1.75 / 1.77 |
| 승1패 | 2.50 / 3.35 / 2.22 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.55 / 1.17 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.82 / 언더 1.70 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2148 | 예정 08/15 10:40 | MLB |
애슬레틱스
H +2.5
vs
텍사스 레인저스
|
승패 | 1.89 / 1.65 |
| 승1패 | 2.75 / 3.40 / 2.03 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.32 / 2.64 | ||||
| 언오버 (9.5) | 오버 1.79 / 언더 1.73 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
|
|
|||||
| 2153 | 예정 08/15 11:10 | MLB |
LA 다저스
H -2.5
vs
밀워키 브루어스
|
승패 | 1.37 / 2.46 |
| 승1패 | 1.83 / 3.40 / 3.25 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 2.43 / 1.38 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.78 / 언더 1.74 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
|
|
|||||
| 2158 | 예정 08/15 11:15 | MLB |
샌프란시스코 자이언츠
H -1.5
vs
콜로라도 로키스
|
승무패 | 2.02 / 5.60 / 2.10 |
| 승패 | 1.66 / 1.87 | ||||
| 승1패 | 2.35 / 3.25 / 2.40 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 2.97 / 1.25 | ||||
| 언오버 (4.5) | 오버 1.64 / 언더 1.90 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2061 | 종료 08/14 19:00 | KBO |
KT 위즈
H -1.5
8
:
3
키움 히어로즈
|
승무패 | 1.33 / 7.40 / 3.80 |
| 승패 | 1.20 / 3.30 | ||||
| 승1패 | 1.47 / 4.10 / 4.45 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 1.57 / 2.00 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.53 / 언더 2.07 | ||||
| 합계 | 1.59 / 1.97 | ||||
|
|
|||||
| 2053 | 종료 08/14 19:00 | KBO |
KIA 타이거즈
H +1.5
4
:
10
두산 베어스
|
승무패 | 2.25 / 6.30 / 1.83 |
| 승패 | 1.97 / 1.59 | ||||
| 승1패 | 2.90 / 3.30 / 1.99 | ||||
| 핸디캡 (+1.5) | 1.41 / 2.34 | ||||
| 언오버 (5.5) | 오버 1.62 / 언더 1.93 | ||||
| 합계 | 1.58 / 1.99 | ||||
|
|
|||||
| 2045 | 종료 08/14 19:00 | KBO |
롯데 자이언츠
H +1.5
8
:
9
NC 다이노스
|
승무패 | 2.10 / 6.10 / 1.96 |
| 승패 | 1.82 / 1.70 | ||||
| 승1패 | 2.50 / 3.50 / 2.16 | ||||
| 핸디캡 (+1.5) | 1.34 / 2.56 | ||||
| 언오버 (5.5) | 오버 1.80 / 언더 1.72 | ||||
| 합계 | 1.57 / 2.00 | ||||
|
|
|||||
| 2037 | 종료 08/14 19:00 | KBO |
삼성 라이온즈
H -1.5
8
:
5
한화 이글스
|
승무패 | 1.74 / 7.10 / 2.30 |
| 승패 | 1.52 / 2.09 | ||||
| 승1패 | 2.01 / 3.65 / 2.65 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 2.19 / 1.47 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.89 / 언더 1.65 | ||||
| 합계 | 1.57 / 2.00 | ||||
|
|
|||||
| 2029 | 종료 08/14 19:00 | KBO |
LG 트윈스
H -1.5
3
:
5
SSG 랜더스
|
승무패 | 1.69 / 6.70 / 2.45 |
| 승패 | 1.44 / 2.26 | ||||
| 승1패 | 1.85 / 3.55 / 3.05 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 2.24 / 1.45 | ||||
| 언오버 (5.5) | 오버 1.71 / 언더 1.81 | ||||
| 합계 | 1.58 / 1.99 | ||||
|
|
|||||
| 2024 | 종료 08/14 18:00 | NPB |
소프트뱅크 호크스
H -2.5
2
:
5
라쿠텐 골든이글스
|
승패 | 1.21 / 3.23 |
| 승1패 | 1.57 / 3.35 / 4.65 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 1.97 / 1.59 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.82 / 언더 1.70 | ||||
| 합계 | 1.63 / 1.91 | ||||
|
|
|||||
| 2019 | 종료 08/14 18:00 | NPB |
오릭스 버팔로스
H +2.5
6
:
2
닛폰햄 파이터스
|
승패 | 2.22 / 1.46 |
| 승1패 | 3.95 / 2.65 / 1.93 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.32 / 2.64 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.62 / 1.93 | ||||
|
|
|||||
| 2014 | 종료 08/14 18:00 | NPB |
세이부 라이온즈
H -2.5
7
:
0
지바롯데 마린스
|
승패 | 1.60 / 1.96 |
| 승1패 | 2.45 / 2.70 / 2.70 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.30 / 1.20 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.94 / 언더 1.61 | ||||
| 합계 | 1.61 / 1.94 | ||||
|
|
|||||
| 2009 | 종료 08/14 18:00 | NPB |
히로시마 도요카프
H +2.5
6
:
1
한신 타이거즈
|
승패 | 2.56 / 1.34 |
| 승1패 | 4.75 / 2.95 / 1.67 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.42 / 2.31 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.80 / 언더 1.72 | ||||
| 합계 | 1.62 / 1.93 | ||||
|
|
|||||
| 2004 | 종료 08/14 18:00 | NPB |
주니치 드래건스
H -2.5
0
:
1
요미우리 자이언츠
|
승패 | 1.75 / 1.77 |
| 승1패 | 2.80 / 2.65 / 2.41 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.75 / 1.15 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.61 / 1.94 | ||||
|
|
|||||
| 1999 | 종료 08/14 18:00 | NPB |
야쿠르트 스왈로스
H +2.5
7
:
2
요코하마 DeNA베이스타스
|
승패 | 2.05 / 1.54 |
| 승1패 | 3.45 / 2.80 / 1.99 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.29 / 2.77 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 | ||||
| 합계 | 1.61 / 1.94 | ||||
|
|
|||||
| 1991 | 종료 08/14 11:10 | MLB |
LA 다저스
H -1.5
4
:
5
밀워키 브루어스
|
승무패 | 1.91 / 4.45 / 2.50 |
| 승무패 | 1.79 / 5.70 / 2.40 | ||||
| 승패 | 1.59 / 1.97 | ||||
| 승1패 | 2.14 / 3.35 / 2.60 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 2.43 / 1.38 | ||||
| 언오버 (4.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 언오버 (4.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 1986 | 종료 08/14 11:07 | MLB |
LA 에인절스
H +2.5
7
:
0
텍사스 레인저스
|
승패 | 2.15 / 1.49 |
| 승1패 | 3.35 / 3.35 / 1.81 | ||||
| 승1패 | 3.50 / 3.35 / 1.77 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.39 / 2.40 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.60 / 언더 1.96 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.65 / 언더 1.89 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
|
|
|||||
| 2108 | 예정 08/14 23:00 | MLB |
디트로이트 타이거즈
H -2.5
vs
시카고 화이트삭스
|
승패 | 1.49 / 2.15 |
| 승1패 | 2.01 / 3.40 / 2.80 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 2.72 / 1.30 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.82 / 언더 1.70 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
|
|
|||||
| 2103 | 예정 08/14 23:00 | MLB |
피츠버그 파이어리츠
H +2.5
vs
보스턴 레드삭스
|
승패 | 2.13 / 1.50 |
| 승1패 | 3.30 / 3.25 / 1.86 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.38 / 2.43 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.78 / 언더 1.74 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2098 | 예정 08/14 23:00 | MLB |
신시내티 레즈
H -2.5
vs
마이애미 말린스
|
승패 | 1.70 / 1.82 |
| 승1패 | 2.45 / 3.25 / 2.31 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.38 / 1.19 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.89 / 언더 1.65 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 2089 | 예정 08/14 23:00 | MLB |
시카고 컵스
H -2.5
vs
세인트루이스 카디널스
|
승패 | 1.39 / 2.40 |
| 승1패 | 1.87 / 3.35 / 3.15 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 2.49 / 1.36 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.79 / 언더 1.73 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
|
|
|||||