전체 종목 배당률
| 번호 | 일시 | 리그 | 경기 | 종류 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2513 | 예정 08/16 10:30 | 축구 미국 메이저리그사커 |
콜로라도 래피즈
H -1
vs
스포팅 캔자스시티
|
승무패 | 1.41 / 4.10 / 5.10 |
| 핸디캡 (-1) | 2.18 / 2.45 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.57 / 언더 2.00 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2517 | 예정 08/16 10:30 | 축구 미국 메이저리그사커 |
레알 솔트레이크
H -1
vs
미네소타 유나이티드FC
|
승무패 | 1.64 / 3.60 / 3.80 |
| 핸디캡 (-1) | 2.75 / 2.00 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.17 / 언더 1.48 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2534 | 예정 08/16 11:30 | 축구 미국 메이저리그사커 |
LAFC
H -2
vs
샌디에이고FC
|
승무패 | 1.48 / 3.95 / 4.55 |
| 핸디캡 (-2) | 4.15 / 1.47 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.59 / 언더 1.97 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2539 | 예정 08/16 11:30 | 축구 미국 메이저리그사커 |
새너제이 어스퀘이크스
H -1
vs
세인트루이스 시티SC
|
승무패 | 1.96 / 3.55 / 2.80 |
| 핸디캡 (-1) | 3.50 / 1.66 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.55 / 언더 2.04 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2625 | 예정 08/16 19:15 | 축구 네덜란드 에레디비시 |
ADO덴하흐
H +1
vs
흐로닝언
|
승무패 | 2.55 / 3.35 / 2.18 |
| 핸디캡 (+1) | 1.53 / 4.25 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.11 / 언더 1.51 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2629 | 예정 08/16 19:30 | 축구 K리그1 |
인천 유나이티드
H -1
vs
김천상무 프로축구단
|
승무패 | 2.65 / 1.93 / 3.95 |
| 핸디캡 (-1) | 7.70 / 1.34 | ||||
| 언오버 (1.5) | 오버 1.30 / 언더 2.72 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2637 | 예정 08/16 19:30 | 축구 K리그1 |
부천FC 1995
H +1
vs
전북 현대모터스
|
승무패 | 4.90 / 1.96 / 2.30 |
| 핸디캡 (+1) | 1.45 / 6.20 | ||||
| 언오버 (1.5) | 오버 1.32 / 언더 2.64 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2645 | 예정 08/16 19:30 | 축구 K리그1 |
울산 HDFC
H -1
vs
강원FC
|
승무패 | 3.05 / 1.95 / 3.25 |
| 핸디캡 (-1) | 9.50 / 1.26 | ||||
| 언오버 (1.5) | 오버 1.32 / 언더 2.64 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2653 | 예정 08/16 19:30 | 축구 K리그2 |
서울 이랜드
H -1
vs
안산 그리너스
|
승무패 | 1.26 / 4.55 / 7.40 |
| 핸디캡 (-1) | 1.83 / 3.15 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.55 / 언더 2.04 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2657 | 예정 08/16 19:30 | 축구 K리그2 |
대구FC
H -1
vs
충남아산 프로축구단
|
승무패 | 1.73 / 3.50 / 3.50 |
| 핸디캡 (-1) | 3.00 / 1.89 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.13 / 언더 1.50 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2661 | 예정 08/16 19:30 | 축구 K리그2 |
김포FC
H -1
vs
천안 시티FC
|
승무패 | 1.72 / 3.20 / 3.90 |
| 핸디캡 (-1) | 3.15 / 1.91 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.70 / 언더 1.82 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2665 | 예정 08/16 19:30 | 축구 K리그2 |
파주 프런티어
H +1
vs
성남FC
|
승무패 | 3.05 / 2.85 / 2.12 |
| 핸디캡 (+1) | 1.57 / 4.50 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.48 / 언더 2.17 | ||||
| 합계 | 1.78 / 1.74 | ||||
|
|
|||||
| 2669 | 예정 08/16 21:30 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
왓포드
H +1
vs
사우샘프턴
|
승무패 | 3.05 / 3.25 / 1.95 |
| 핸디캡 (+1) | 1.68 / 3.65 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.93 / 언더 1.62 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2673 | 예정 08/16 21:30 | 축구 네덜란드 에레디비시 |
트벤테
H -3.5
vs
PEC즈볼러
|
승무패 | 1.18 / 5.30 / 8.80 |
| 핸디캡 (-3.5) | 4.11 / 1.12 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2679 | 예정 08/16 21:30 | 축구 네덜란드 에레디비시 |
페예노르트
H -3.5
vs
고어헤드 이글스
|
승무패 | 1.32 / 4.50 / 5.90 |
| 핸디캡 (-3.5) | 5.72 / 1.04 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2685 | 예정 08/16 21:30 | 축구 노르웨이 엘리테세리엔 |
올레순FK
H +1
vs
볼레렝아 포트발
|
승무패 | 2.55 / 3.60 / 2.09 |
| 핸디캡 (+1) | 1.57 / 3.75 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.68 / 언더 1.85 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2390 | 예정 08/16 22:00 | 축구 동남아시아 축구챔피언십 |
말레이시아
H +1
vs
베트남
|
승무패 | 4.80 / 3.30 / 1.57 |
| 핸디캡 (+1) | 2.13 / 2.80 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.62 / 언더 1.93 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2689 | 예정 08/16 23:00 | 축구 잉글랜드 슈퍼컵 |
아스널
H -1
vs
맨체스터 시티
|
승무패 | 2.39 / 3.10 / 2.45 |
| 핸디캡 (-1) | 5.00 / 1.45 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2693 | 예정 08/16 23:00 | 축구 네덜란드 에레디비시 |
AFC아약스
H -1
vs
SC헤이렌베인
|
승무패 | 1.38 / 4.25 / 5.30 |
| 핸디캡 (-1) | 2.09 / 2.60 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.63 / 언더 1.91 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2697 | 예정 08/16 23:00 | 축구 잉글랜드 챔피언십 |
번리
H +1
vs
웨스트햄 유나이티드
|
승무패 | 2.70 / 3.25 / 2.12 |
| 핸디캡 (+1) | 1.57 / 4.05 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.96 / 언더 1.60 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2701 | 예정 08/16 23:00 | 축구 스페인 라리가 |
라싱 산탄데르
H +1
vs
비야레알
|
승무패 | 2.80 / 3.20 / 2.08 |
| 핸디캡 (+1) | 1.59 / 4.05 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.89 / 언더 1.65 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2705 | 예정 08/16 23:00 | 축구 노르웨이 엘리테세리엔 |
사릅스보르그 08FF
H -1
vs
사네피오르 포트발
|
승무패 | 1.73 / 3.60 / 3.40 |
| 핸디캡 (-1) | 2.95 / 1.88 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.51 / 언더 2.11 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2709 | 예정 08/16 23:00 | 축구 노르웨이 엘리테세리엔 |
SK브란
H -1
vs
함캄 포트발
|
승무패 | 1.46 / 4.00 / 4.65 |
| 핸디캡 (-1) | 2.28 / 2.35 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.59 / 언더 1.97 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2713 | 예정 08/16 23:00 | 축구 노르웨이 엘리테세리엔 |
몰데FK
H -1
vs
트롬쇠IL
|
승무패 | 2.10 / 3.30 / 2.70 |
| 핸디캡 (-1) | 4.00 / 1.58 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.05 / 언더 1.54 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2722 | 예정 08/16 23:00 | 축구 스페인 라리가 |
RCD에스파뇰
H -1
vs
레반테
|
승무패 | 1.95 / 3.00 / 3.30 |
| 핸디캡 (-1) | 3.90 / 1.68 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.60 / 언더 1.96 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2726 | 예정 08/16 23:00 | 축구 노르웨이 엘리테세리엔 |
프레드릭스타드FK
H -1
vs
크리스티안순BK
|
승무패 | 1.77 / 3.35 / 3.50 |
| 핸디캡 (-1) | 3.15 / 1.84 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.93 / 언더 1.62 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2770 | 예정 08/16 23:00 | 축구 프랑스 슈퍼컵 |
RC랑스
H +1
vs
파리 생제르맹
|
승무패 | 4.10 / 3.50 / 1.61 |
| 핸디캡 (+1) | 2.05 / 2.75 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.99 / 언더 1.58 | ||||
| 합계 | 1.77 / 1.75 | ||||
|
|
|||||
| 2803 | 예정 08/16 23:00 | 축구 미국 메이저리그사커 |
시카고 파이어FC
H -1
vs
포틀랜드 팀버스
|
승무패 | 1.42 / 4.25 / 4.75 |
| 핸디캡 (-1) | 2.14 / 2.45 | ||||
| 언오버 (3.5) | 오버 1.80 / 언더 1.72 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2807 | 예정 08/16 23:00 | 축구 미국 메이저리그사커 |
뉴욕 시티FC
H -1
vs
필라델피아 유니언
|
승무패 | 2.03 / 3.35 / 2.80 |
| 핸디캡 (-1) | 3.75 / 1.62 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.11 / 언더 1.51 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2819 | 예정 08/16 23:00 | 축구 미국 메이저리그사커 |
오스틴FC
H +1
vs
FC댈러스
|
승무패 | 2.60 / 3.35 / 2.14 |
| 핸디캡 (+1) | 1.54 / 4.15 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.11 / 언더 1.51 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2823 | 예정 08/16 23:00 | 축구 미국 메이저리그사커 |
시애틀 사운더스FC
H +1
vs
밴쿠버 화이트캡스FC
|
승무패 | 3.25 / 3.45 / 1.81 |
| 핸디캡 (+1) | 1.79 / 3.20 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 2.17 / 언더 1.48 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2073 | 종료 08/14 19:00 | 농구 여자농구 국제친선경기 |
일본_여자
H -16.5
78
:
77
한국_여자
|
승패 | 1.01 / 6.84 |
| 핸디캡 (-16.5) | 1.72 / 1.80 | ||||
| 언오버 (146.5) | 오버 1.78 / 언더 1.74 | ||||
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 2069 | 종료 08/14 19:00 | 축구 일본 J1리그 |
도쿄 베르디
H +1
1
:
3
가시와 레이솔
|
승무패 | 4.00 / 3.05 / 1.75 |
| 승무패 | 4.00 / 3.05 / 1.75 | ||||
| 핸디캡 (+1) | 1.86 / 3.40 | ||||
| 핸디캡 (+1) | 1.86 / 3.40 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.52 / 언더 2.09 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.52 / 언더 2.09 | ||||
| 합계 | 1.78 / 1.74 | ||||
| 합계 | 1.78 / 1.74 | ||||
|
|
|||||
| 2061 | 종료 08/14 19:00 | 야구 KBO |
KT 위즈
H -1.5
8
:
3
키움 히어로즈
|
승무패 | 1.33 / 7.40 / 3.80 |
| 승패 | 1.20 / 3.30 | ||||
| 승1패 | 1.47 / 4.10 / 4.45 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 1.57 / 2.00 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.53 / 언더 2.07 | ||||
| 합계 | 1.59 / 1.97 | ||||
|
|
|||||
| 2053 | 종료 08/14 19:00 | 야구 KBO |
KIA 타이거즈
H +1.5
4
:
10
두산 베어스
|
승무패 | 2.25 / 6.30 / 1.83 |
| 승패 | 1.97 / 1.59 | ||||
| 승1패 | 2.90 / 3.30 / 1.99 | ||||
| 핸디캡 (+1.5) | 1.41 / 2.34 | ||||
| 언오버 (5.5) | 오버 1.62 / 언더 1.93 | ||||
| 합계 | 1.58 / 1.99 | ||||
|
|
|||||
| 2045 | 종료 08/14 19:00 | 야구 KBO |
롯데 자이언츠
H +1.5
8
:
9
NC 다이노스
|
승무패 | 2.10 / 6.10 / 1.96 |
| 승패 | 1.82 / 1.70 | ||||
| 승1패 | 2.50 / 3.50 / 2.16 | ||||
| 핸디캡 (+1.5) | 1.34 / 2.56 | ||||
| 언오버 (5.5) | 오버 1.80 / 언더 1.72 | ||||
| 합계 | 1.57 / 2.00 | ||||
|
|
|||||
| 2037 | 종료 08/14 19:00 | 야구 KBO |
삼성 라이온즈
H -1.5
8
:
5
한화 이글스
|
승무패 | 1.74 / 7.10 / 2.30 |
| 승패 | 1.52 / 2.09 | ||||
| 승1패 | 2.01 / 3.65 / 2.65 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 2.19 / 1.47 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.89 / 언더 1.65 | ||||
| 합계 | 1.57 / 2.00 | ||||
|
|
|||||
| 2029 | 종료 08/14 19:00 | 야구 KBO |
LG 트윈스
H -1.5
3
:
5
SSG 랜더스
|
승무패 | 1.69 / 6.70 / 2.45 |
| 승패 | 1.44 / 2.26 | ||||
| 승1패 | 1.85 / 3.55 / 3.05 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 2.24 / 1.45 | ||||
| 언오버 (5.5) | 오버 1.71 / 언더 1.81 | ||||
| 합계 | 1.58 / 1.99 | ||||
|
|
|||||
| 2024 | 종료 08/14 18:00 | 야구 NPB |
소프트뱅크 호크스
H -2.5
2
:
5
라쿠텐 골든이글스
|
승패 | 1.21 / 3.23 |
| 승1패 | 1.57 / 3.35 / 4.65 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 1.97 / 1.59 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.82 / 언더 1.70 | ||||
| 합계 | 1.63 / 1.91 | ||||
|
|
|||||
| 2019 | 종료 08/14 18:00 | 야구 NPB |
오릭스 버팔로스
H +2.5
6
:
2
닛폰햄 파이터스
|
승패 | 2.22 / 1.46 |
| 승1패 | 3.95 / 2.65 / 1.93 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.32 / 2.64 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.62 / 1.93 | ||||
|
|
|||||
| 2014 | 종료 08/14 18:00 | 야구 NPB |
세이부 라이온즈
H -2.5
7
:
0
지바롯데 마린스
|
승패 | 1.60 / 1.96 |
| 승1패 | 2.45 / 2.70 / 2.70 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.30 / 1.20 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.94 / 언더 1.61 | ||||
| 합계 | 1.61 / 1.94 | ||||
|
|
|||||
| 2009 | 종료 08/14 18:00 | 야구 NPB |
히로시마 도요카프
H +2.5
6
:
1
한신 타이거즈
|
승패 | 2.56 / 1.34 |
| 승1패 | 4.75 / 2.95 / 1.67 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.42 / 2.31 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.80 / 언더 1.72 | ||||
| 합계 | 1.62 / 1.93 | ||||
|
|
|||||
| 2004 | 종료 08/14 18:00 | 야구 NPB |
주니치 드래건스
H -2.5
0
:
1
요미우리 자이언츠
|
승패 | 1.75 / 1.77 |
| 승1패 | 2.80 / 2.65 / 2.41 | ||||
| 핸디캡 (-2.5) | 3.75 / 1.15 | ||||
| 언오버 (6.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.61 / 1.94 | ||||
|
|
|||||
| 1999 | 종료 08/14 18:00 | 야구 NPB |
야쿠르트 스왈로스
H +2.5
7
:
2
요코하마 DeNA베이스타스
|
승패 | 2.05 / 1.54 |
| 승1패 | 3.45 / 2.80 / 1.99 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.29 / 2.77 | ||||
| 언오버 (7.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 | ||||
| 합계 | 1.61 / 1.94 | ||||
|
|
|||||
| 1991 | 종료 08/14 11:10 | 야구 MLB |
LA 다저스
H -1.5
4
:
5
밀워키 브루어스
|
승무패 | 1.91 / 4.45 / 2.50 |
| 승무패 | 1.79 / 5.70 / 2.40 | ||||
| 승패 | 1.59 / 1.97 | ||||
| 승1패 | 2.14 / 3.35 / 2.60 | ||||
| 핸디캡 (-1.5) | 2.43 / 1.38 | ||||
| 언오버 (4.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 언오버 (4.5) | 오버 1.72 / 언더 1.80 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
| 합계 | 1.55 / 2.04 | ||||
|
|
|||||
| 1986 | 종료 08/14 11:07 | 야구 MLB |
LA 에인절스
H +2.5
7
:
0
텍사스 레인저스
|
승패 | 2.15 / 1.49 |
| 승1패 | 3.35 / 3.35 / 1.81 | ||||
| 승1패 | 3.50 / 3.35 / 1.77 | ||||
| 핸디캡 (+2.5) | 1.39 / 2.40 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.60 / 언더 1.96 | ||||
| 언오버 (8.5) | 오버 1.65 / 언더 1.89 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
| 합계 | 1.56 / 2.02 | ||||
|
|
|||||
| 1982 | 종료 08/14 09:30 | 축구 코파 리베르타도레스 |
로사리오 센트랄
H -1
0
:
0
SC코린티안스
|
승무패 | 2.13 / 2.65 / 3.30 |
| 승무패 | 2.13 / 2.65 / 3.30 | ||||
| 핸디캡 (-1) | 4.90 / 1.57 | ||||
| 핸디캡 (-1) | 4.90 / 1.57 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.31 / 언더 2.68 | ||||
| 언오버 (2.5) | 오버 1.31 / 언더 2.68 | ||||
| 합계 | 1.79 / 1.73 | ||||
| 합계 | 1.79 / 1.73 | ||||
|
|
|||||
| 38 | 종료 08/02 20:30 | 배구 FIVB 남자배구 네이션스리그 |
미국_남자
2
:
3
폴란드_남자
|
언오버 (183.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 |
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 9946 | 종료 08/02 16:40 | 배구 FIVB 남자배구 네이션스리그 |
일본_남자
1
:
3
슬로베니아_남자
|
언오버 (183.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 |
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||
| 9766 | 종료 08/01 20:30 | 배구 FIVB 남자배구 네이션스리그 |
일본_남자
2
:
3
미국_남자
|
언오버 (185.5) | 오버 1.76 / 언더 1.76 |
| 합계 | 1.76 / 1.76 | ||||
|
|
|||||